Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu yleiseen ansiotasoindeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16§ mukaan. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein.
TULORAJAT 1.3.2023 ALKAEN
Perheen koko | Tuloraja 1.8.2022 | Tuloraja 1.3.2023 | Enimmäismaksun tuloraja 1.8.2022 | Enimmäismaksun tuloraja 1.3.2023 |
2 | 2913€ | 3874€ | 5665€ | 6626€ |
3 | 3758€ | 4998€ | 6510€ | 7750€ |
4 | 4267€ | 5675€ | 7019€ | 8427€ |
5 | 4777€ | 6353€ | 7529€ | 9105€ |
6 | 5284€ | 7028€ | 8036€ | 9780€ |
Asiakasmaksuohje 1.3.2023 alkaen
Asiakasmaksuun liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä varhaiskasvatusjohtajaan (puh. 050 5422030) ja laskutukseen liittyvissä kysymyksissä sivistystoimen sihteeri Marika Holstikkoon (puh. 044 7064441).