Vapaat toimitilat
Humppilan kunnan alueella olevista vapaista toimitiloista löytyy lisätietoa alueellisesta toimitilarekisteristä.
YRITYSTONTIT
Puolimatka
Puolimatkan alue sijaitsee Humppilassa valtatien 9 ja valtatien 2 risteyksen eteläpuolella. Alue liittyy etelässä Humppilan Lasitehtaan yritysalueeseen. Alue on tasaista peltoaukeaa, jolla pieniä peltosaarekkeita. Humppilan keskusta on noin 3 km etäisyydellä etelässä. Valmiiksi kaavoitettu yritysalue.
Lisätiedot:
Vt. kunnanjohtaja Antti Ahonen 044 706 4447
tekninen johtaja Mari Honkonen 050 364 8702
Kortteli/tontti | Käyttö-tarkoitus | Pinta-ala (ha) | Pinta-ala (m2) | Tehokkuus (e) | Rakennus-oikeus (k-m2) |
Kortteli 1 | 0,5 | ||||
Tontti 1 | TY | 0,62 | 6185 | 0,5 | 3093 |
Tontti 2 | TY | 0,48 | 4805 | 0,5 | 2403 |
Tontti 3 | TY | 0,79 | 7931 | 0,5 | 3966 |
Tontti 4 | TY | 0,77 | 7660 | 0,5 | 3830 |
Kortteli 1 | 0,5 | ||||
Tontti 5 | KTY | 0,90 | 8961 | 0,5 | 4481 |
Tontti 6 | KTY/km | 0,80 | 8016 | 0,5 | 4008 |
Tontti 7 | KTY/km | 0,82 | 8197 | 0,5 | 4099 |
Tontti 8 | KTY/km | 0,90 | 8989 | 0,5 | 4495 |
Kortteli 2 | 0,5 | ||||
Tontti 1 | KTY | 0,45 | 4548 | 0,5 | 2274 |
Tontti 2 | KTY | 0,46 | 4552 | 0,5 | 2276 |
Tontti 3 | KTY | 0,45 | 4542 | 0,5 | 2271 |
Tontti 4 | KTY | 0,46 | 4553 | 0,5 | 2277 |
Tontti 5 | KTY | 0,46 | 4555 | 0,5 | 2278 |
Tontti 6 | RM | 0,45 | 4496 | 0,5 | 2248 |
Kortteli 3 | 0,25 | ||||
Tontti 1 | AO | 0,63 | 6300 | 0,25 | 1575 |
Kortteli 4 | 0,5 | ||||
Tontti 1 | TY | 1,86 | 18647 | 0,5 | 9324 |
Tontti 2 | TY | 1,62 | 16159 | 0,5 | 8080 |
Tontti 3 | TY | 1,42 | 14204 | 0,5 | 7102 |
Tontti 4 | TY | 0,85 | 8549 | 0,5 | 4275 |
Tontti 5 | TY | 0,68 | 6831 | 0,5 | 3416 |
Tontti 6 | TY | 0,69 | 6908 | 0,5 | 3454 |
Tontti 7 | TY | 0,60 | 6026 | 0,5 | 3013 |
Kortteli 5 | 0,5 | ||||
Tontti 1 | TY | 1,28 | 12801 | 0,5 | 6401 |
Tontti 2 | TY | 1,24 | 12372 | 0,5 | 6186 |
Kortteli 6 | 0,5 | ||||
Tontti 1 | KTY/km | 2,04 | 20416 | 0,5 | 10208 |
Tontti 2 | KTY/km | 1,66 | 16629 | 0,5 | 8315 |
Tontti 3 | KTY/km | 1,16 | 11568 | 0,5 | 5784 |
Kortteli 7 | 0,5 | ||||
Tontti 1 | LH | 3,66 | 36559 | 0,5 | 18280 |
Tontti 2 | KTY/km | 2,48 | 24784 | 0,5 | 12392 |
Tontti 3 | KTY/km | 1,77 | 17742 | 0,5 | 8871 |
Orro
Lasitehtaalta Helsinkiin päin VT2:n viereinen peltoalue (Orrontie) on kaavoitettu teollisuusalueeksi.
Lisätiedot:
kunnanjohtaja Antti Ahonen 044 706 4447 tai tekninen johtaja Mari Honkonen 050 364 8702
Kumpula
Metsäisellä rinnealueella hyvien kulkuyhteyksien varrella yhdeksän tonttia kooltaan 3220-4580 m2. Sijainti 2- ja 9-teiden läheisyydessä, 4 km Lasitehtaan ostoskeskukselta. Tontit valmiiksi lohkottu ja jokaisen tontin rajalla vesi-, viemäri- ja sähköliittymävalmius. Kaava mahdollistaa rakentamisen sekä ympärivuotiseen, että vapaa-ajan käyttöön. Hinnat alkaen 4,50 €/m2. Mahdollisuus myös koko alueen ostamiseen. Lisätietoa http://www.fiilismarket.fi/myytavat-tontit
Ajankohtaiset kaavat löydät täältä.